Popis
14 V – 33 A
| Referenční číslo | 62/920-1 |
|---|---|
| Název | ALTERNATOR |
| Popis | 14 V - 33 A |
| Hlavní zařazení | Elektrické komponenty |
| Kategorie | Alternátory |
| Podkategorie | Alternátor |
Aplikace
| Vozidlo typ |
Vozidlo značka |
Vozidlo model |
Vozidlo serie |
Motor značka |
Motor serie |
Motoru model |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Combine Harvester | Massey Ferguson | 240 | Perkins | 4.236 | A4.236 | |
| Tractor | Landini | 100 | Atlantis | Perkins | New 1000 | 1004.40T |
| Tractor | Landini | 100 | Atlas | Perkins | New 1000 | 1004.40T |
| Tractor | Landini | 100 | Ghibli | Perkins | New 1000 | 1004.40T |
| Tractor | Landini | 100 | GlobalFarm | UNKNOWN | ||
| Tractor | Landini | 100 | Mythos | Perkins | New 1000 | 1004.40T |
| Tractor | Landini | 100 | Rex Cab | UNKNOWN | ||
| Tractor | Landini | 100 | Vision | Perkins | New 1000 | 1004.40T |
| Tractor | Landini | 10000 | Large | Perkins | 6.354 | A6.354.4 |
| Tractor | Landini | 10000S | Large | Perkins | 6.354 | A6.354.1 |
| Tractor | Landini | 100C | Trekker NG | UNKNOWN | ||
| Tractor | Landini | 105 | Ghibli Tier 2 | Perkins | Unknown | |
| Tractor | Landini | 105 | GlobalFarm | UNKNOWN | ||
| Tractor | Landini | 105 | Legend | Perkins | 1006 Phaser | 1006.6 |
| Tractor | Landini | 105 | Mythos Tier 2 | Perkins | 1104C | 1104C-44T |
| Tractor | Landini | 105 | PowerFarm Meccanico Tier 2 | Perkins | 1104C | 1104C-44T |
| Tractor | Landini | 110 | Mythos | Perkins | New 1000 | 1006.60 |
| Tractor | Landini | 115 | Legend | Perkins | 1006 Phaser | 1006.6T |
| Tractor | Landini | 115 | Mythos Tier 2 | Perkins | 1106C | 1106C-E60TA |
| Tractor | Landini | 115 blu | LandPower | UNKNOWN | ||
| Tractor | Landini | 115 NG | Legend NG | Perkins | 1006 Phaser | 1006.6T |
| Tractor | Landini | 120 NG | Legend NG | Perkins | Unknown | |
| Tractor | Landini | 125 | LandPower | Perkins | 1106C | 1106C-E60TA |
| Tractor | Landini | 125 NG TDI | Legend NG TDI | Perkins | 1106C | 1106C-E60TA |
| Tractor | Landini | 12500 | Large | Perkins | 6.354 | A6.354.4 |
| Tractor | Landini | 130 | Legend | Perkins | 1006 Phaser | 1006.6T |
| Tractor | Landini | 130 blu | LandPower | UNKNOWN | ||
| Tractor | Landini | 130 Blu | Legend NG TDI | Perkins | Unknown | |
| Tractor | Landini | 130 NG | Legend NG | Perkins | Unknown | |
| Tractor | Landini | 13000 | Large | Perkins | 6.354 | A6.354.4 |
| Tractor | Landini | 135 | LandPower | Perkins | 1106C | 1106C-E60TA |
| Tractor | Landini | 135 NG TDI | Legend NG TDI | Perkins | Unknown | |
| Tractor | Landini | 140 NG | Legend NG | Perkins | Unknown | |
| Tractor | Landini | 145 | LandPower | Perkins | 1106C | 1106C-E60TA |
| Tractor | Landini | 145 | Legend | Perkins | New 1000 | 1006.60T |
| Tractor | Landini | 145 NG TDI | Legend NG TDI | Perkins | Unknown | |
| Tractor | Landini | 14500 | Large | Perkins | 6.354 | AT6.354.4 |
| Tractor | Landini | 160 blu | LandPower | UNKNOWN | ||
| Tractor | Landini | 160 Blu | Legend NG TDI | Perkins | Unknown | |
| Tractor | Landini | 160 NG | Legend NG | Perkins | Unknown | |
| Tractor | Landini | 16000 | Large | Perkins | 6.354 | AT6.354.4 |
| Tractor | Landini | 165 | LandPower | Perkins | 1106C | 1106C-E60TA |
| Tractor | Landini | 165 | Legend | Perkins | 1006 Phaser | 1006.6T |
| Tractor | Landini | 165 NG TDI | Legend NG TDI | Perkins | Unknown | |
| Tractor | Landini | 16500 | Large | Perkins | 6.354 | AT6.354.4 |
| Tractor | Landini | 180 NG | Legend NG | Perkins | Unknown | |
| Tractor | Landini | 185 | LandPower | Perkins | 1106C | 1106C-E60TA |
| Tractor | Landini | 185 NG TDI | Legend NG TDI | Perkins | Unknown | |
| Tractor | Landini | 4530V | 30 | Perkins | 3.152 | AD3.152 |
| Tractor | Landini | 50 | Blizzard | Perkins | 3.152 | AD3.152 |
| Tractor | Landini | 50 | Globus | Perkins | 3.152 | AD3.152 |
| Tractor | Landini | 55 | Globus | Perkins | 900 | 903-27 |
| Tractor | Landini | 5530F | 30 | Perkins | 3.152 | AD3.152 |
| Tractor | Landini | 5530L | 30 | Perkins | 3.152 | AD3.152 |
| Tractor | Landini | 5560F | 60 | Perkins | 3.152 | AD3.152 |
| Tractor | Landini | 5560L | 60 | Perkins | 3.152 | AD3.152 |
| Tractor | Landini | 5560V | 60 | Perkins | 3.152 | AD3.152 |
| Tractor | Landini | 55F | Advantage | Perkins | 3.152 | AD3.152 |
| Tractor | Landini | 55FP | Advantage | Perkins | 3.152 | AD3.152 |
| Tractor | Landini | 55GE | Advantage | Perkins | 3.152 | AD3.152 |
| Tractor | Landini | 55GT | Advantage | Perkins | 3.152 | AD3.152 |
| Tractor | Landini | 55GTP | Advantage | Perkins | 3.152 | AD3.152 |
| Tractor | Landini | 55L | Advantage | Perkins | 3.152 | AD3.152 |
| Tractor | Landini | 55LP | Advantage | Perkins | 3.152 | AD3.152 |
| Tractor | Landini | 55V | Vigneti | UNKNOWN | ||
| Tractor | Landini | 55V | Vigneti Footstep | UNKNOWN | ||
| Tractor | Landini | 5830 | 30 | Perkins | 3.152 | AD3.152 |
| Tractor | Landini | 5860 | 60 | Perkins | 3.152 | AD3.152 |
| Tractor | Landini | 5860 | 60 NG | UNKNOWN | ||
| Tractor | Landini | 5865 | 60 Tier2 | UNKNOWN | ||
| Tractor | Landini | 5870 | 70 | Perkins | 3.152 | AD3.152 |
| Tractor | Landini | 60 | PowerFarm Meccanico Tier 2 | Perkins | 1103C | 1103C-33 |
| Tractor | Landini | 60 | Rex Cab | UNKNOWN | ||
| Tractor | Landini | 60 (EU) | Technofarm | Perkins | 1103D | 1103D-33 |
| Tractor | Landini | 60V | Vigneti Rex cab | UNKNOWN | ||
| Tractor | Landini | 65 | Blizzard | Perkins | 4.236 | A4.236 |
| Tractor | Landini | 65 | Globus | Perkins | 1004 Phaser | 1004.4 |
| Tractor | Landini | 6530F | 30 | Perkins | 4.236 | A4.236 |
| Tractor | Landini | 6530L | 30 | Perkins | 4.236 | A4.236 |
| Tractor | Landini | 6530V | 30 | Perkins | 4.236 | A4.236 |
| Tractor | Landini | 6550 | 50 | Perkins | 4.236 | A4.236 |
| Tractor | Landini | 6560F | 60 | Perkins | 4.236 | A4.236 |
| Tractor | Landini | 6560L | 60 | Perkins | 4.236 | A4.236 |
| Tractor | Landini | 6560V | 60 | Perkins | 4.236 | A4.236 |
| Tractor | Landini | 65F | Advantage | Perkins | 4.236 | A4.236 |
| Tractor | Landini | 65FP | Advantage | Perkins | 4.236 | A4.236 |
| Tractor | Landini | 65GE | Advantage | Perkins | 4.236 | A4.236 |
| Tractor | Landini | 65GT | Advantage | Perkins | 4.236 | A4.236 |
| Tractor | Landini | 65GTP | Advantage | Perkins | 4.236 | A4.236 |
| Tractor | Landini | 65L | Advantage | Perkins | 4.236 | A4.236 |
| Tractor | Landini | 65LP | Advantage | Perkins | 4.236 | A4.236 |
| Tractor | Landini | 65V | Vigneti | UNKNOWN | ||
| Tractor | Landini | 65V | Vigneti Footstep | UNKNOWN | ||
| Tractor | Landini | 65V | Vigneti Rex cab | UNKNOWN | ||
| Tractor | Landini | 6830 | 30 | Perkins | 4.236 | A4.236 |
| Tractor | Landini | 6860 | 60 | Perkins | 4.236 | A4.236 |
| Tractor | Landini | 6860 | 60 NG | UNKNOWN | ||
| Tractor | Landini | 6865 | 60 Tier2 | UNKNOWN | ||
| Tractor | Landini | 6870 | 70 | Perkins | 4.236 | A4.236 |
| Tractor | Landini | 6880 | 80 | Perkins | 4.236 | A4.236 |
| Tractor | Landini | 6880VM | 80 | UNKNOWN | ||
| Tractor | Landini | 68CV | 60 | UNKNOWN | ||
| Tractor | Landini | 70 | Atlantis | Perkins | 1004 Phaser | 1004.4 |
| Tractor | Landini | 70 | Atlas | Perkins | 1004 Phaser | 1004.4 |
| Tractor | Landini | 70 | Rex Cab | UNKNOWN | ||
| Tractor | Landini | 70 (EU) | Technofarm | Perkins | 1103D | 1103D-33T |
| Tractor | Landini | 70C | Trekker NG | UNKNOWN | ||
| Tractor | Landini | 70F | Trekker NG | Yanmar | 4TNV98L-NLAN | |
| Tractor | Landini | 70L | Trekker NG | UNKNOWN | ||
| Tractor | Landini | 70V | Vigneti Footstep | UNKNOWN | ||
| Tractor | Landini | 75 | Atlantis | Perkins | 4.236 | 4.41 |
| Tractor | Landini | 75 | Atlas | Perkins | 4.236 | 4.41 |
| Tractor | Landini | 75 | Blizzard | Perkins | 4.236 | A4.236 |
| Tractor | Landini | 75 | Globus | Perkins | New 1000 | 1004.42 |
| Tractor | Landini | 75 | PowerFarm Meccanico Tier 2 | Perkins | 1104C | 1104C-44 |
| Tractor | Landini | 75 (EU) | Technofarm | Perkins | 1104C | 1104C-44 |
| Tractor | Landini | 7530F | 30 | Perkins | 4.236 | A4.236 |
| Tractor | Landini | 7530L | 30 | Perkins | 4.236 | A4.236 |
| Tractor | Landini | 7560F | 60 | Perkins | 4.236 | A4.236 |
| Tractor | Landini | 7560L | 60 | Perkins | 4.236 | A4.236 |
| Tractor | Landini | 75F | Advantage | Perkins | 4.236 | A4.236 |
| Tractor | Landini | 75FP | Advantage | Perkins | 4.236 | A4.236 |
| Tractor | Landini | 75GE | Advantage | Perkins | 4.236 | A4.236 |
| Tractor | Landini | 75GT | Advantage | Perkins | 4.236 | A4.236 |
| Tractor | Landini | 75GTP | Advantage | Perkins | 4.236 | A4.236 |
| Tractor | Landini | 75L | Advantage | Perkins | 4.236 | A4.236 |
| Tractor | Landini | 75LP | Advantage | Perkins | 4.236 | A4.236 |
| Tractor | Landini | 75V | Vigneti | UNKNOWN | ||
| Tractor | Landini | 75V | Vigneti Footstep | UNKNOWN | ||
| Tractor | Landini | 75V | Vigneti Rex cab Tier2 | UNKNOWN | ||
| Tractor | Landini | 75V | Vigneti Rex cab Tier2 NG | UNKNOWN | ||
| Tractor | Landini | 7830 | 30 | Perkins | 4.236 | A4.236 |
| Tractor | Landini | 7860 | 60 | Perkins | 4.236 | A4.236 |
| Tractor | Landini | 7860 | 60 NG | UNKNOWN | ||
| Tractor | Landini | 7860 | 60 Tier2 | UNKNOWN | ||
| Tractor | Landini | 7860HC | 60 | UNKNOWN | ||
| Tractor | Landini | 7870 | 70 | Perkins | 4.236 | A4.236 |
| Tractor | Landini | 7880 | 80 | Perkins | 4.236 | A4.236 |
| Tractor | Landini | 7880VM | 80 | UNKNOWN | ||
| Tractor | Landini | 78CV | 70 | UNKNOWN | ||
| Tractor | Landini | 80 | Atlantis | Perkins | New 1000 | 1004.42 |
| Tractor | Landini | 80 | Atlas | Perkins | New 1000 | 1004.42 |
| Tractor | Landini | 80 | Ghibli | Perkins | New 1000 | 1004.42 |
| Tractor | Landini | 80 | Globus | Perkins | New 1000 | 1004.42 |
| Tractor | Landini | 80 | Rex Cab | UNKNOWN | ||
| Tractor | Landini | 80 | Vision | Perkins | New 1000 | 1004.42 |
| Tractor | Landini | 80 (EU) | Technofarm | Perkins | 1103D | 1103D-33T |
| Tractor | Landini | 80C | Trekker NG | UNKNOWN | ||
| Tractor | Landini | 80F | Trekker NG | Perkins | 4.236 | A4.236 |
| Tractor | Landini | 80L | Trekker NG | UNKNOWN | ||
| Tractor | Landini | 80V | Vigneti Footstep | UNKNOWN | ||
| Tractor | Landini | 80V | Vigneti Rex cab Tier2 NG | UNKNOWN | ||
| Tractor | Landini | 85 | Atlantis | Perkins | New 1000 | 1004.42 |
| Tractor | Landini | 85 | Atlas | Perkins | New 1000 | 1004.42 |
| Tractor | Landini | 85 | Blizzard | Perkins | 4.236 | A4.248 |
| Tractor | Landini | 85 | Ghibli Tier 2 | Perkins | Unknown | |
| Tractor | Landini | 85 | PowerFarm Meccanico Tier 2 | Perkins | 1104C | 1104C-44 |
| Tractor | Landini | 8530F | 30 | Perkins | 4.236 | A4.248 |
| Tractor | Landini | 8530L | 30 | Perkins | 4.236 | A4.248 |
| Tractor | Landini | 8550 | 50 | Perkins | 4.236 | A4.248 |
| Tractor | Landini | 8560F | 60 | Perkins | 4.236 | A4.248 |
| Tractor | Landini | 8560L | 60 | Perkins | 4.236 | A4.248 |
| Tractor | Landini | 85F | Advantage | Perkins | 4.236 | A4.248 |
| Tractor | Landini | 85FP | Advantage | Perkins | 4.236 | A4.248 |
| Tractor | Landini | 85GE | Advantage | Perkins | 4.236 | A4.248 |
| Tractor | Landini | 85GT | Advantage | Perkins | 4.236 | A4.248 |
| Tractor | Landini | 85GTP | Advantage | Perkins | 4.236 | A4.248 |
| Tractor | Landini | 85L | Advantage | Perkins | 4.236 | A4.248 |
| Tractor | Landini | 85LP | Advantage | Perkins | 4.236 | A4.248 |
| Tractor | Landini | 85V | Vigneti Rex cab Tier2 | UNKNOWN | ||
| Tractor | Landini | 85V | Vigneti Rex cab Tier2 NG | UNKNOWN | ||
| Tractor | Landini | 8830 | 30 | Perkins | 4.236 | A4.248 |
| Tractor | Landini | 8860 | 60 | Perkins | 4.236 | A4.248 |
| Tractor | Landini | 8860 | 60 NG | UNKNOWN | ||
| Tractor | Landini | 8860HC | 60 | UNKNOWN | ||
| Tractor | Landini | 8865 | 60 Tier2 | UNKNOWN | ||
| Tractor | Landini | 8870 | 70 | Perkins | 4.236 | A4.248 |
| Tractor | Landini | 8880 | 80 | Perkins | 4.236 | A4.248 |
| Tractor | Landini | 8880HC | 80 | UNKNOWN | ||
| Tractor | Landini | 88CV | 70 | UNKNOWN | ||
| Tractor | Landini | 90 | Atlantis | Perkins | New 1000 | 1004.40T |
| Tractor | Landini | 90 | Ghibli | Perkins | New 1000 | 1004.40T |
| Tractor | Landini | 90 | GlobalFarm | UNKNOWN | ||
| Tractor | Landini | 90 | Mythos | Perkins | New 1000 | 1004.40T |
| Tractor | Landini | 90 | Rex Cab | UNKNOWN | ||
| Tractor | Landini | 90 | Vision | Perkins | New 1000 | 1004.40T |
| Tractor | Landini | 9060 | 60 | Perkins | 4.236 | AT4.236 |
| Tractor | Landini | 9080 | 80 | Perkins | 4.236 | AT4.236 |
| Tractor | Landini | 9080HC | 80 | UNKNOWN | ||
| Tractor | Landini | 90C | Trekker NG | UNKNOWN | ||
| Tractor | Landini | 90F | Trekker NG | UNKNOWN | ||
| Tractor | Landini | 90L | Trekker NG | UNKNOWN | ||
| Tractor | Landini | 95 | Blizzard | Perkins | 4.236 | AT4.236 |
| Tractor | Landini | 95 | Ghibli Tier 2 | Perkins | Unknown | |
| Tractor | Landini | 95 | GlobalFarm | UNKNOWN | ||
| Tractor | Landini | 95 | PowerFarm Meccanico Tier 2 | Perkins | 1104C | 1104C-44T |
| Tractor | Landini | 9500 | 500 | Perkins | 6.354 | A6.354.1 |
| Tractor | Landini | 9550 | Large | UNKNOWN | ||
| Tractor | Landini | 9880 | 80 | Perkins | 4.236 | AT4.236 |
| Tractor | Landini | 9880HC | 80 | UNKNOWN | ||
| Tractor | Landini | Atlas 90 | Atlas | Perkins | New 1000 | 1004.40T |
| Tractor | Landini | C6030F | Cingolati | Perkins | 3.152 | AT3.152.4 |
| Tractor | Landini | C6830 | Cingolati | Perkins | 4.236 | A4.236 |
| Tractor | Landini | C75 | Trekker | Perkins | 4.236 | A4.236 |
| Tractor | Landini | C7830 | Cingolati | Perkins | 4.236 | A4.236 |
| Tractor | Landini | C85 | Trekker | Perkins | 4.236 | A4.248 |
| Tractor | Landini | C8860 | Cingolati | Perkins | 4.236 | A4.248 |
| Tractor | Landini | C95 | Trekker | Perkins | 4.236 | AT4.236 |
| Tractor | Landini | CF4830 | Cingolati | Perkins | 3.152 | AD3.152 |
| Tractor | Landini | CF5030 | Cingolati | Perkins | 3.152 | AD3.152 |
| Tractor | Landini | CF55 | Trekker | Perkins | 3.152 | AD3.152 |
| Tractor | Landini | CF5830 | Cingolati | Perkins | 3.152 | AD3.152 |
| Tractor | Landini | CF65 | Trekker | Perkins | Unknown | |
| Tractor | Landini | CF6830 | Cingolati | Perkins | 4.236 | A4.236 |
| Tractor | Landini | CF70 | Trekker | Perkins | Unknown | |
| Tractor | Landini | CF75 | Trekker | Perkins | 4.236 | A4.236 |
| Tractor | Landini | CF85 | Trekker | Perkins | 4.236 | A4.248 |
| Tractor | Landini | L95GT | Advantage | UNKNOWN | ||
| Tractor | Landini | Rex 100FP | Rex F | UNKNOWN | ||
| Tractor | Landini | Rex 100GE/GB | Rex G | UNKNOWN | ||
| Tractor | Landini | Rex 100GTP | Rex G | UNKNOWN | ||
| Tractor | Landini | Rex 105F | Rex F/GE/GT Tier2 | Perkins | 1104C | 1104C-44T |
| Tractor | Landini | Rex 105GE | Rex F/GE/GT Tier2 | Perkins | 1104C | 1104C-44T |
| Tractor | Landini | Rex 105GT | Rex F/GE/GT Tier2 | Perkins | 1104C | 1104C-44T |
| Tractor | Landini | Rex 60F | Rex F/GE/GT Tier2 | Perkins | 1103C | 1103C-33 |
| Tractor | Landini | Rex 60FP | Rex F | Perkins | 3.152 | AT3.152.4 |
| Tractor | Landini | Rex 60GE | Rex F/GE/GT Tier2 | Perkins | 1103C | 1103C-33 |
| Tractor | Landini | Rex 60GE | Rex G | Perkins | 3.152 | AT3.152.4 |
| Tractor | Landini | Rex 60LP | Rex L | Perkins | 3.152 | AT3.152.4 |
| Tractor | Landini | Rex 60V | Rex V | Perkins | 3.27 | |
| Tractor | Landini | Rex 65V | Rex V | Perkins | 3.27T | |
| Tractor | Landini | Rex 70F | Rex F | Perkins | 1103C | 1103C-33 |
| Tractor | Landini | Rex 70FP | Rex F | UNKNOWN | ||
| Tractor | Landini | Rex 70GE | Rex G | UNKNOWN | ||
| Tractor | Landini | Rex 70GE/GB | Rex G | Perkins | 1103C | 1103C-33T |
| Tractor | Landini | Rex 70GTP | Rex G | UNKNOWN | ||
| Tractor | Landini | Rex 70LP | Rex L | UNKNOWN | ||
| Tractor | Landini | Rex 70V | Rex V | Perkins | 1004 Phaser | 1004.4 |
| Tractor | Landini | Rex 75F | Rex F/GE/GT Tier2 | Perkins | 1104C | 1104C-44 |
| Tractor | Landini | Rex 75GE | Rex F/GE/GT Tier2 | Perkins | 1104C | 1104C-44 |
| Tractor | Landini | Rex 75GT | Rex F/GE/GT Tier2 | Perkins | 1104C | 1104C-44 |
| Tractor | Landini | Rex 80F | Rex F | Perkins | 1103C | 1103C-33T |
| Tractor | Landini | Rex 80FP | Rex F | UNKNOWN | ||
| Tractor | Landini | Rex 80GE | Rex G | UNKNOWN | ||
| Tractor | Landini | Rex 80GE/GB | Rex G | Perkins | 1103C | 1103C-33T |
| Tractor | Landini | Rex 80GTP | Rex G | UNKNOWN | ||
| Tractor | Landini | Rex 80LP | Rex L | UNKNOWN | ||
| Tractor | Landini | Rex 80V | Rex V | Perkins | New 1000 | 1004.42 |
| Tractor | Landini | Rex 85F | Rex F | Perkins | 1104C | 1104C-44 |
| Tractor | Landini | Rex 85GE/GB | Rex G | Perkins | 1104C | 1104C-44 |
| Tractor | Landini | Rex 85GT | Rex F/GE/GT Tier2 | Perkins | 1104C | 1104C-44 |
| Tractor | Landini | Rex 90FP | Rex F | UNKNOWN | ||
| Tractor | Landini | Rex 90GE/GB | Rex G | UNKNOWN | ||
| Tractor | Landini | Rex 90GT | Rex G | UNKNOWN | ||
| Tractor | Landini | Rex 90GTP | Rex G | UNKNOWN | ||
| Tractor | Landini | Rex 95F | Rex F/GE/GT Tier2 | Perkins | 1104C | 1104C-44T |
| Tractor | Landini | Rex 95GE | Rex F/GE/GT Tier2 | Perkins | 1104C | 1104C-44T |
| Tractor | Landini | Rex 95GT | Rex F/GE/GT Tier2 | Perkins | 1104C | 1104C-44T |
| Tractor | Landini | Trekker 105C | Trekker NG Tier2 | UNKNOWN | ||
| Tractor | Landini | Trekker 105F | Trekker NG Tier2 | Perkins | 1104C | 1104C-44T |
| Tractor | Landini | Trekker 105M | Trekker NG Tier2 | Perkins | 1104C | 1104C-44T |
| Tractor | Landini | Trekker 75C | Trekker NG Tier2 | UNKNOWN | ||
| Tractor | Landini | Trekker 75F | Trekker NG Tier2 | Perkins | 1104C | 1104C-44 |
| Tractor | Landini | Trekker 75M | Trekker NG Tier2 | Perkins | 1104C | 1104C-44 |
| Tractor | Landini | Trekker 85C | Trekker NG Tier2 | UNKNOWN | ||
| Tractor | Landini | Trekker 85F | Trekker NG Tier2 | Perkins | 1104C | 1104C-44 |
| Tractor | Landini | Trekker 85M | Trekker NG Tier2 | Perkins | 1104C | 1104C-44 |
| Tractor | Landini | Trekker 95C | Trekker NG Tier2 | UNKNOWN | ||
| Tractor | Landini | Trekker 95F | Trekker NG Tier2 | Perkins | 1104C | 1104C-44T |
| Tractor | Landini | Trekker 95M | Trekker NG Tier2 | Perkins | 1104C | 1104C-44T |
| Tractor | Landini | Vision 105 | Vision Tier 2 | Perkins | 1104C | 1104C-44T |
| Tractor | Landini | Vision 85 | Vision Tier 2 | Perkins | 1104C | 1104C-44 |
| Tractor | Landini | Vision 95 | Vision Tier 2 | Perkins | 1104C | 1104C-44T |
| Tractor | Massey Ferguson | 122 | 100 | Perkins | A4.99 | |
| Tractor | Massey Ferguson | 130 | 100 | Perkins | A4.107 | |
| Tractor | Massey Ferguson | 133 | 100 | Perkins | 3.152 | AD3.152 |
| Tractor | Massey Ferguson | 133 | 100 | Perkins | 3.152 | A3.144 |
| Tractor | Massey Ferguson | 135 | 100 | Perkins | 3.152 | AD3.152 |
| Tractor | Massey Ferguson | 135 | 100 | Standard Motor (Massey) | 87mm Petrol | |
| Tractor | Massey Ferguson | 135 | 100 | Perkins | 3.152 | A3.144 |
| Tractor | Massey Ferguson | 135 | 100 | Perkins | 3.152 | AG3.152 |
| Tractor | Massey Ferguson | 135V | 100 | Perkins | 3.152 | AD3.152 |
| Tractor | Massey Ferguson | 145 | 100 | Perkins | 3.152 | AD3.152 |
| Tractor | Massey Ferguson | 145S | 100 | Perkins | 3.152 | AD3.152 |
| Tractor | Massey Ferguson | 145V | 100 | Perkins | 3.152 | AD3.152 |
| Tractor | Massey Ferguson | 148 | 100 | Perkins | 3.152 | AD3.152 |
| Tractor | Massey Ferguson | 152 | 100 | Perkins | 3.152 | AD3.152 |
| Tractor | Massey Ferguson | 152F | 100 | Perkins | 3.152 | AD3.152 |
| Tractor | Massey Ferguson | 152S | 100 | Perkins | 3.152 | AD3.152 |
| Tractor | Massey Ferguson | 152V | 100 | Perkins | 3.152 | AD3.152 |
| Tractor | Massey Ferguson | 154 | 100 | Perkins | 3.152 | AD3.152 |
| Tractor | Massey Ferguson | 154C | 100 | Perkins | 3.152 | AD3.152 |
| Tractor | Massey Ferguson | 154F | 100 | Perkins | 3.152 | AD3.152 |
| Tractor | Massey Ferguson | 154S | 100 | Perkins | 3.152 | AD3.152 |
| Tractor | Massey Ferguson | 154V | 100 | Perkins | 3.152 | AD3.152 |
| Tractor | Massey Ferguson | 155 | 100 | Perkins | 4.203 | AD4.203 |
| Tractor | Massey Ferguson | 158 | 100 | Perkins | 4.203 | AD4.203 |
| Tractor | Massey Ferguson | 165 | 100 | Perkins | 4.236 | A4.212 |
| Tractor | Massey Ferguson | 165 | 100 | Perkins | 4.203 | AD4.203 |
| Tractor | Massey Ferguson | 168 | 100 | Perkins | 4.236 | A4.236 |
| Tractor | Massey Ferguson | 174 | 100 | Perkins | 4.236 | A4.212 |
| Tractor | Massey Ferguson | 174 | 100 | Perkins | 4.236 | A4.236 |
| Tractor | Massey Ferguson | 174C | 100 | Perkins | 4.236 | A4.236 |
| Tractor | Massey Ferguson | 174C | 100 | Perkins | 4.236 | A4.212 |
| Tractor | Massey Ferguson | 174F | 100 | Perkins | 4.236 | A4.236 |
| Tractor | Massey Ferguson | 174S | 100 | Perkins | 4.236 | A4.236 |
| Tractor | Massey Ferguson | 174V | 100 | Perkins | 4.236 | A4.236 |
| Tractor | Massey Ferguson | 178 | 100 | Perkins | 4.236 | A4.248 |
| Tractor | Massey Ferguson | 184 | 100 | Perkins | 4.236 | A4.236 |
| Tractor | Massey Ferguson | 184F | 100 | Perkins | 4.236 | A4.236 |
| Tractor | Massey Ferguson | 184S | 100 | Perkins | 4.236 | A4.236 |
| Tractor | Massey Ferguson | 194 | 100 | Perkins | 4.236 | A4.248 |
| Tractor | Massey Ferguson | 194C | 100 | Perkins | 4.236 | A4.248 |
| Tractor | Massey Ferguson | 194F | 100 | Perkins | 4.236 | A4.248 |
| Tractor | Massey Ferguson | 194S | 100 | Perkins | 4.236 | A4.248 |
| Tractor | Massey Ferguson | 230 | 200 | Perkins | 3.152 | AD3.152 |
| Tractor | Massey Ferguson | 235 | 200 | Perkins | 3.152 | AD3.152 |
| Tractor | Massey Ferguson | 240 | 200 | Perkins | 3.152 | AD3.152 |
| Tractor | Massey Ferguson | 243 | 200 | Perkins | 3.152 | AT3.152.4 |
| Tractor | Massey Ferguson | 245 | 200 | Perkins | 3.152 | AD3.152 |
| Tractor | Massey Ferguson | 250 | 200 | Perkins | 3.152 | AD3.152 |
| Tractor | Massey Ferguson | 253 (Italy) | 200 | Perkins | 3.152 | AD3.152 |
| Tractor | Massey Ferguson | 253 (UK) | 200 | Perkins | 3.152 | AT3.152.4 |
| Tractor | Massey Ferguson | 254 | 200 | Perkins | 3.152 | AD3.152 |
| Tractor | Massey Ferguson | 254C | 200 | Perkins | 3.152 | AD3.152 |
| Tractor | Massey Ferguson | 254CF | 200 | Perkins | 3.152 | AD3.152 |
| Tractor | Massey Ferguson | 254S | 200 | Perkins | 3.152 | AD3.152 |
| Tractor | Massey Ferguson | 255 | 200 | Perkins | 3.152 | AD3.152 |
| Tractor | Massey Ferguson | 255 (USA) | 200 | Perkins | 4.236 | A4.236 |
| Tractor | Massey Ferguson | 260 | 200 | Perkins | 4.203 | AD4.203 |
| Tractor | Massey Ferguson | 2620 | 2600 | Perkins | 6.354 | A6.354.4 |
| Tractor | Massey Ferguson | 2625 | 2600 | Perkins | 6.354 | A6.354.4 |
| Tractor | Massey Ferguson | 263 (UK) | 200 | Perkins | 900 | 903-27T |
| Tractor | Massey Ferguson | 263T (Italy) | 200 | Perkins | 3.152 | AT3.152.4 |
| Tractor | Massey Ferguson | 2640 | 2600 | Perkins | 6.354 | A6.354.4 |
| Tractor | Massey Ferguson | 2645 | 2600 | Perkins | 6.354 | A6.354.4 |
| Tractor | Massey Ferguson | 265 | 200 | Perkins | 4.236 | A4.236 |
| Tractor | Massey Ferguson | 265 | 200 (Brasil - South Africa) | Maxion Intl. Brasil | A4.236 | |
| Tractor | Massey Ferguson | 2675 | 2600 | Perkins | 6.354 | A6.354.4 |
| Tractor | Massey Ferguson | 2680 | 2600 | Perkins | 6.354 | AT6.354.4 |
| Tractor | Massey Ferguson | 2685 | 2600 | Perkins | 6.354 | AT6.354.4 |
| Tractor | Massey Ferguson | 2720 | 2700 | Perkins | 6.354 | AT6.354.4 |
| Tractor | Massey Ferguson | 2745 | 2700 | Perkins | V8.540 | V8.540 |
