Popis
Ø 250 – 1.5/8“ – Z25
| Referenční číslo | 30/212-16 |
|---|---|
| Název | FIXED PTO DISC - CAPTIVE |
| Popis | Ø 250 - 1.5/8'' - Z25 |
| Hlavní zařazení | Spojkové komponenty |
| Kategorie | Spojkové sestavy a lamely |
| Podkategorie | Vývodová lamela |
OEM čísla / OEM kód
| OEM kód | značka |
|---|---|
| 3478569M92 | Landini |
| 1867388M91 | Massey Ferguson |
| 3478569M91 | Massey Ferguson |
| M1867388 | Massey Ferguson |
| M3478569 | Massey Ferguson |
Aplikace
| Vozidlo typ |
Vozidlo značka |
Vozidlo model |
Vozidlo serie |
Motor značka |
Motor serie |
Motoru model |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Combine Harvester | Massey Ferguson | 560 | Perkins | 6.354 | AT6.354.4 | |
| Combine Harvester | Massey Ferguson | 565 | Perkins | 6.354 | AT6.354.4 | |
| Industrial tractor | Massey Ferguson | 20B | Perkins | 3.152 | AD3.152 | |
| Industrial tractor | Massey Ferguson | 20E | Perkins | 3.152 | AD3.152 | |
| Industrial tractor | Massey Ferguson | 20F | Perkins | 3.152 | AD3.152 | |
| Industrial tractor | Massey Ferguson | 30D | Perkins | 4.236 | A4.236 | |
| Industrial tractor | Massey Ferguson | 30H | Perkins | 3.152 | AD3.152 | |
| Industrial tractor | Massey Ferguson | 40 | Perkins | 3.152 | AD3.152 | |
| Industrial tractor | Massey Ferguson | 40E | Perkins | 3.152 | AT3.152.4 | |
| Industrial tractor | Massey Ferguson | 50E | Perkins | 4.236 | A4.236 | |
| Industrial tractor | Massey Ferguson | 50EX | Perkins | 4.236 | A4.248 | |
| Tractor | Massey Ferguson | 1004 | 1000 | Perkins | 4.318 | A4.318.2 |
| Tractor | Massey Ferguson | 1004T | 1000 | Perkins | 4.236 | AT4.236 |
| Tractor | Massey Ferguson | 1080 | 1000 | Perkins | 4.318 | A4.318 |
| Tractor | Massey Ferguson | 1085 | 1000 | Perkins | 4.318 | A4.318 |
| Tractor | Massey Ferguson | 1200 | 1000 | Perkins | 6.354 | A6.354.1 |
| Tractor | Massey Ferguson | 1250 | 1000 | Perkins | 6.354 | A6.354.4 |
| Tractor | Massey Ferguson | 133 | 100 | Perkins | 3.152 | AD3.152 |
| Tractor | Massey Ferguson | 133 | 100 | Perkins | 3.152 | A3.144 |
| Tractor | Massey Ferguson | 135 | 100 | Perkins | 3.152 | A3.144 |
| Tractor | Massey Ferguson | 135 | 100 | Perkins | 3.152 | AG3.152 |
| Tractor | Massey Ferguson | 135 | 100 | Perkins | 3.152 | AD3.152 |
| Tractor | Massey Ferguson | 135 | 100 | Standard Motor (Massey) | 87mm Petrol | |
| Tractor | Massey Ferguson | 140 | 100 | Perkins | 3.152 | AD3.152 |
| Tractor | Massey Ferguson | 148 | 100 | Perkins | 3.152 | AD3.152 |
| Tractor | Massey Ferguson | 152 | 100 | Perkins | 3.152 | AD3.152 |
| Tractor | Massey Ferguson | 152F | 100 | Perkins | 3.152 | AD3.152 |
| Tractor | Massey Ferguson | 152MKIII | 100 | Perkins | 3.152 | AD3.152 |
| Tractor | Massey Ferguson | 152S | 100 | Perkins | 3.152 | AD3.152 |
| Tractor | Massey Ferguson | 152V | 100 | Perkins | 3.152 | AD3.152 |
| Tractor | Massey Ferguson | 155 | 100 | Perkins | 4.203 | AD4.203 |
| Tractor | Massey Ferguson | 158 | 100 | Perkins | 4.203 | AD4.203 |
| Tractor | Massey Ferguson | 158F | 100 | Perkins | 4.203 | AD4.203 |
| Tractor | Massey Ferguson | 158MKIII | 100 | Perkins | 4.203 | AD4.203 |
| Tractor | Massey Ferguson | 158S | 100 | Perkins | 4.203 | AD4.203 |
| Tractor | Massey Ferguson | 158V | 100 | Perkins | 4.203 | AD4.203 |
| Tractor | Massey Ferguson | 165 | 100 | Perkins | 4.236 | A4.212 |
| Tractor | Massey Ferguson | 168 | 100 | Perkins | 4.236 | A4.236 |
| Tractor | Massey Ferguson | 168F | 100 | Perkins | 4.236 | A4.236 |
| Tractor | Massey Ferguson | 168MKIII | 100 | UNKNOWN | ||
| Tractor | Massey Ferguson | 168S | 100 | Perkins | 4.236 | A4.236 |
| Tractor | Massey Ferguson | 185 | 100 | Perkins | 4.236 | A4.248 |
| Tractor | Massey Ferguson | 188 | 100 | Perkins | 4.236 | A4.248 |
| Tractor | Massey Ferguson | 230 | 200 | Perkins | 3.152 | AD3.152 |
| Tractor | Massey Ferguson | 235 | 200 | Perkins | 3.152 | AD3.152 |
| Tractor | Massey Ferguson | 240 | 200 | Perkins | 3.152 | AD3.152 |
| Tractor | Massey Ferguson | 250 | 200 | Perkins | 3.152 | AD3.152 |
| Tractor | Massey Ferguson | 250 XE Advanced | 200 (Brasil - South Africa) | Simpson | T11 S 325 | |
| Tractor | Massey Ferguson | 250X | 200 (Brasil - South Africa) | Maxion Intl. Brasil | AD3.152 | |
| Tractor | Massey Ferguson | 250X Advanced | 200 (Brasil - South Africa) | Maxion Intl. Brasil | AD3.152 | |
| Tractor | Massey Ferguson | 250X F | 200 (Brasil - South Africa) | Simpson | A3 - 2.5 | |
| Tractor | Massey Ferguson | 253 (UK) | 200 | Perkins | 3.152 | AT3.152.4 |
| Tractor | Massey Ferguson | 255 | 200 | Perkins | 3.152 | AD3.152 |
| Tractor | Massey Ferguson | 260 | 200 | Perkins | 4.203 | AD4.203 |
| Tractor | Massey Ferguson | 261 | 200 | Perkins | 4.236 | A4.236 |
| Tractor | Massey Ferguson | 265 | 200 | Perkins | 4.236 | A4.236 |
| Tractor | Massey Ferguson | 265 | 200 (Brasil - South Africa) | Maxion Intl. Brasil | A4.236 | |
| Tractor | Massey Ferguson | 265S | 200 | Perkins | 4.236 | A4.236 |
| Tractor | Massey Ferguson | 275 | 200 | Perkins | 4.236 | A4.236 |
| Tractor | Massey Ferguson | 275 | 200 (Brasil - South Africa) | Maxion Intl. Brasil | P4000 | |
| Tractor | Massey Ferguson | 275 Advanced | 200 (Brasil - South Africa) | Maxion Intl. Brasil | P4000 | |
| Tractor | Massey Ferguson | 275 F | 200 (Brasil - South Africa) | MWM | A4 - 4.1 | |
| Tractor | Massey Ferguson | 285 | 200 | Perkins | 4.236 | A4.248 |
| Tractor | Massey Ferguson | 285S | 200 | Perkins | 4.236 | A4.236 |
| Tractor | Massey Ferguson | 290 | 200 | Perkins | 4.236 | A4.248 |
| Tractor | Massey Ferguson | 298 | 200 | Perkins | 4.318 | A4.318.2 |
| Tractor | Massey Ferguson | 340 | 300 | Perkins | 3.152 | AD3.152 |
| Tractor | Massey Ferguson | 342 | 300 | Perkins | 3.152 | AD3.152 |
| Tractor | Massey Ferguson | 350 | 300 | Perkins | 3.152 | AD3.152 |
| Tractor | Massey Ferguson | 352 | 300 | Perkins | 3.152 | AT3.152.4 |
| Tractor | Massey Ferguson | 355 | 300 | Perkins | 3.152 | AT3.152.4 |
| Tractor | Massey Ferguson | 360 | 300 | Perkins | 3.152 | AT3.152.4 |
| Tractor | Massey Ferguson | 362 | 300 | Perkins | 4.236 | A4.236 |
| Tractor | Massey Ferguson | 362N | 300 | Perkins | 4.236 | A4.236 |
| Tractor | Massey Ferguson | 365 | 300 | Perkins | 4.236 | A4.236 |
| Tractor | Massey Ferguson | 372N | 300 | Perkins | 4.236 | A4.236 |
| Tractor | Massey Ferguson | 375 | 300 | Perkins | 4.236 | A4.236 |
| Tractor | Massey Ferguson | 375E | 300 | Perkins | 4.236 | A4.236 |
| Tractor | Massey Ferguson | 375E | 300 | Perkins | 4.236 | 4.41 |
| Tractor | Massey Ferguson | 382N | 300 | Perkins | 4.236 | A4.248 |
| Tractor | Massey Ferguson | 390 | 300 | Perkins | 4.236 | A4.248 |
| Tractor | Massey Ferguson | 390E | 300 | Perkins | 4.236 | 4.41 |
| Tractor | Massey Ferguson | 390E | 300 | Perkins | 4.236 | A4.248 |
| Tractor | Massey Ferguson | 390T | 300 | Perkins | 4.236 | AT4.236 |
| Tractor | Massey Ferguson | 399 | 300 | Perkins | 6.354 | A6.354.4 |
| Tractor | Massey Ferguson | 410 | 400 (Brasil - South Africa) | Perkins | 1103C | 1103C-33 |
| Tractor | Massey Ferguson | 415 | 400 (Brasil - South Africa) | Maxion Intl. Brasil | AD3.152 | |
| Tractor | Massey Ferguson | 420 | 400 (Brasil - South Africa) | Perkins | 1103C | 1103C-33T |
| Tractor | Massey Ferguson | 4215 | 4200 | Perkins | 900 | 903-27 |
| Tractor | Massey Ferguson | 4220 | 4200 | Perkins | 900 | 903-27T |
| Tractor | Massey Ferguson | 4225 | 4200 | Perkins | 4.236 | 4.41 |
| Tractor | Massey Ferguson | 4235 | 4200 | Perkins | 4.236 | 4.41 |
| Tractor | Massey Ferguson | 4240 | 4200 | Perkins | 4.236 | 4.41 |
| Tractor | Massey Ferguson | 4245 | 4200 | Perkins | 1004 Phaser | 1004.4T |
| Tractor | Massey Ferguson | 4255 | 4200 | Perkins | 1004 Phaser | 1004.4T |
| Tractor | Massey Ferguson | 4260 | 4200 | Perkins | 1006 Phaser | 1006.6 |
| Tractor | Massey Ferguson | 4265 | 4200 | Perkins | New 1000 | 1004.40T |
| Tractor | Massey Ferguson | 4270 | 4200 | Perkins | 1006 Phaser | 1006.6 |
| Tractor | Massey Ferguson | 430 | 400 (Turkey) | Perkins | 1103C | 1103C-33T |
| Tractor | Massey Ferguson | 4315 | 4300 | Perkins | 900 | 903-27 |
| Tractor | Massey Ferguson | 4320 | 4300 | Maxion Intl. Brasil | P4001 | |
| Tractor | Massey Ferguson | 4325 | 4300 | Perkins | New 1000 | 1004.40 |
| Tractor | Massey Ferguson | 4335 | 4300 | Perkins | New 1000 | 1004.42 |
| Tractor | Massey Ferguson | 4345 | 4300 | Perkins | New 1000 | 1004.40T |
| Tractor | Massey Ferguson | 4355 | 4300 | Perkins | New 1000 | 1004.40T |
| Tractor | Massey Ferguson | 4360 | 4300 | Perkins | New 1000 | 1006.60 |
| Tractor | Massey Ferguson | 4365 | 4300 | Perkins | New 1000 | 1004.40T |
| Tractor | Massey Ferguson | 4370 | 4300 | Perkins | New 1000 | 1006.60T |
| Tractor | Massey Ferguson | 461 | 400 (Brasil - South Africa) | Perkins | 1103C | 1103C-33T |
| Tractor | Massey Ferguson | 471 | 400 (Brasil - South Africa) | Perkins | 1104C | 1104C-44 |
| Tractor | Massey Ferguson | 481 | 400 (Brasil - South Africa) | Perkins | 1104C | 1104C-44 |
| Tractor | Massey Ferguson | 5275 | 5200 (Brasil) | Maxion Intl. Brasil | P4001 | |
| Tractor | Massey Ferguson | 5285 | 5200 (Brasil) | Maxion Intl. Brasil | P4001 | |
| Tractor | Massey Ferguson | 550 | 500 | Perkins | 3.152 | AD3.152 |
| Tractor | Massey Ferguson | 560 | 500 | Perkins | 4.203 | AD4.203 |
| Tractor | Massey Ferguson | 565 | 500 | Perkins | 4.236 | A4.236 |
| Tractor | Massey Ferguson | 573 | 500 (South Africa) | Perkins | 1104C | 1104C-44 |
| Tractor | Massey Ferguson | 575 | 500 | Perkins | 4.236 | A4.236 |
| Tractor | Massey Ferguson | 583 | 500 (South Africa) | Perkins | 1104C | 1104C-44 |
| Tractor | Massey Ferguson | 590 | 500 | Perkins | 4.236 | A4.248 |
| Tractor | Massey Ferguson | 592 | 500 | Perkins | 4.318 | A4.318 |
| Tractor | Massey Ferguson | 595 | 500 | Perkins | 4.318 | A4.318 |
| Tractor | Massey Ferguson | 595MKII | 500 | UNKNOWN | ||
| Tractor | Massey Ferguson | 670 | 600 | Perkins | 4.236 | A4.236 |
| Tractor | Massey Ferguson | 675 | 600 | Perkins | 4.236 | A4.236 |
| Tractor | Massey Ferguson | 690 | 600 | Perkins | 4.236 | A4.248 |
| Tractor | Massey Ferguson | 698 | 600 | Perkins | 4.318 | A4.318.2 |
| Tractor | Massey Ferguson | 698T | 600 | Perkins | 4.236 | AT4.236 |
| Tractor | Massey Ferguson | 699 | 600 | Perkins | 6.354 | A6.354.4 |


