Gas Strut – Deutz (KHD) 4413569
- OEM číslo: Deutz (KHD) 4413569
- a: A
- b: A
- C1 (mm): 235
- D1 (mm): 10
- Hmotnost: 0.18 kg
- OEM: Case-IH, Deutz (KHD), Deutz-Fahr, Hurlimann, Lamborghini tractors, Massey Ferguson (24 čísel)
Čísla dílu a náhrady
| Hlavní OEM číslo | Deutz (KHD) 4413569 |
|---|---|
| Počet OEM čísel | 24 (viz OEM čísla níže) |
Hledáte také jako: 04416549
Technické parametry
| Kategorie | Cab and Body Parts › Gas Struts › Door Gas Struts |
|---|---|
| Název | GAS STRUT |
| a | A |
| b | A |
| C1 (mm) | 235 |
| D1 (mm) | 10 |
| L1 (mm) | 75 |
| Síla (N) | 750 |
| TA1a | M6 |
| TA1b | M6 |
| D2a (mm) | 10 |
| D2b (mm) | 10 |
| Hmotnost | 0.18 kg |
OEM čísla (24)
24 čísel
Case-IH (2)
0441-65494416549
Deutz (KHD) (7)
04413569044165490442868144135694416549442868165404042
Deutz-Fahr (3)
044135690441654904428681
Hurlimann (1)
04428681
Lamborghini tractors (2)
0441654904428681
Massey Ferguson (3)
044135690441654904428681
Same (3)
04416549044286814416549
SDF Parts (3)
044135690441654904428681
Žádné OEM číslo neodpovídá hledání.
Použití (462 strojů)
462 strojů
| Model | Série | Motor |
|---|---|---|
| Traktory · Ostatní (148) | ||
| 4.70 | Agrotron 4 | |
| 4.80 | Agrotron 4 | |
| 4.85 | Agrotron 4 | |
| 4.90 | Agrotron 4 | |
| 4.95 | Agrotron 4 | |
| 6.00 | Agrotron 6.xx | |
| 6.05 | Agrotron 6.xx | |
| 6.15 | Agrotron 6.xx | |
| 6.20 | Agrotron 6.xx | |
| 6.30 | Agrotron 6.xx | |
| 6.45 | Agrotron 6.xx | |
| 100 | Silver 3 | |
| 100 Continuo | Silver 3 | |
| 110 | Explorer 3 COM3 | |
| 110 | Silver 3 | |
| 195 | Agrotron MKII | |
| 85 | Explorer 3 | |
| 85 | Explorer 3 COM3 | |
| Iron 100 | Iron | |
| Iron 100 HI-Line | Iron HI-Line | |
| Iron 110 | Iron | |
| Iron 110 HI-Line | Iron HI-Line | |
| Iron 110 Hi-Line DCR | Iron HI-Line DCR COM 3 | |
| Iron 115 DCR | Iron COM3 | |
| Iron 115 Hi-Line DCR | Iron HI-Line DCR COM 3 | |
| Iron 120 HI-Line | Iron HI-Line | |
| Iron 125 DCR | Iron COM3 | |
| Iron 125 Hi-Line DCR | Iron HI-Line DCR COM 3 | |
| Iron 130 DCR | Iron COM3 | |
| Iron 130 HI-Line | Iron HI-Line | |
| Iron 135 Hi-Line DCR | Iron HI-Line DCR COM 3 | |
| Iron 140 DCR | Iron COM3 | |
| Iron 140 HI-Line DCR | Iron HI-Line DCR COM 3 | |
| Iron 150 DCR Continuo | Iron Continuo COM3 | |
| Iron 150 HI-Line | Iron HI-Line | |
| Iron 150.7 Continuo | Iron Continuo | |
| Iron 150.7 HI-Line | Iron HI-Line | |
| Iron 155 DCR | Iron COM3 | |
| Iron 155 Hi-Line DCR | Iron HI-Line DCR COM 3 | |
| Iron 160 DCR | Iron COM3 | |
| Iron 160 HI-Line DCR | Iron HI-Line DCR COM 3 | |
| Iron 165.7 Continuo | Iron Continuo | |
| Iron 165.7 HI-Line | Iron HI-Line | |
| Iron 170 DCR Continuo | Iron Continuo COM3 | |
| Iron 175 DCR | Iron COM3 | |
| Iron 175 HI-Line DCR | Iron HI-Line DCR COM 3 | |
| Iron 180.7 HI-Line | Iron HI-Line | |
| Iron 185 DCR | Iron COM3 | |
| Iron 185 HI-Line DCR | Iron HI-Line DCR COM 3 | |
| Iron 190 DCR Continuo | Iron Continuo COM3 | |
| Iron 210 DCR | Iron COM3 | |
| R2.100 Hi-Profile | R2 COM3 | |
| R2.56 Target | R2 | |
| R2.60 | R2 COM3 | |
| R2.66 Target | R2 | |
| R2.76 Target | R2 | |
| R2.86 Target | R2 | |
| R3 Evo 100 | R3 Evo COM3 | |
| R3 Evo 85 | R3 Evo COM3 | |
| R4.100 | R4 COM3 | |
| R4.100 VRT | R4 COM3 | |
| R4.110 | R4 COM3 | |
| R4.110 VRT | R4 COM3 | |
| R5.140 Evo | R5 Evo COM3 | |
| R5.160 Evo | R5 Evo COM3 | |
| R6.100 | R6 COM3 | |
| R6.110 | R6 COM3 | |
| R6.110 Hi-Profile | R6 Hi-Profile DCR COM 3 | |
| R6.115 DCR | R6 COM3 | |
| R6.115 DCR VRT | R6 VRT COM 3 | |
| R6.115 Hi-Profile DCR | R6 Hi-Profile DCR COM 3 | |
| R6.125 DCR | R6 COM3 | |
| R6.125 DCR VRT | R6 VRT COM 3 | |
| R6.125 Hi-Profile DCR | R6 Hi-Profile DCR COM 3 | |
| R6.130 DCR | R6 COM3 | |
| R6.130 Hi-Profile | R6 Hi-Profile | |
| R6.130S | R6 | |
| R6.135 Hi-Profile DCR 4V | R6 Hi-Profile DCR COM 3 | |
| R6.140 DCR | R6 COM3 | |
| R6.140 Hi-Profile DCR | R6 Hi-Profile DCR COM 3 | |
| R6.140S | R6 | |
| R6.150 DCR VRT | R6 VRT COM 3 | |
| R6.150 Hi-Profile | R6 Hi-Profile | |
| R6.150.7 Hi-Profile | R6 Hi-Profile | |
| R6.150.7 VRT | R6 VRT | |
| R6.150S | R6 | |
| R6.155 DCR 4V | R6 COM3 | |
| R6.155 Hi-Profile DCR 4V | R6 Hi-Profile DCR COM 3 | |
| R6.160 DCR | R6 COM3 | |
| R6.160 Hi-Profile DCR | R6 Hi-Profile DCR COM 3 | |
| R6.165.7 Hi-Profile | R6 Hi-Profile | |
| R6.165.7 VRT | R6 VRT | |
| R6.165S | R6 | |
| R6.170 DCR VRT | R6 VRT COM 3 | |
| R6.175 DCR | R6 COM3 | |
| R6.175 Hi-Profile DCR | R6 Hi-Profile DCR COM 3 | |
| R6.180.7 Hi-Profile | R6 Hi-Profile | |
| R6.185 DCR | R6 COM3 | |
| R6.185 Hi-Profile DCR | R6 Hi-Profile DCR COM 3 | |
| R6.190 DCR VRT | R6 VRT COM 3 | |
| R7.175S | R7 | |
| R7.190S | R7 | |
| XA100 Hi-Level | XA COM3 | |
| XA60 | XA COM3 | |
| XA70 | XA COM3 | |
| XA80 | XA COM3 | |
| XA90 | XA COM3 | |
| XB Max 100 | XB Max | |
| XB Max 100 | XB Max COM3 | |
| XB Max 110 | XB Max COM3 | |
| XB Max 85 | XB Max | |
| XB Max 85 | XB Max COM3 | |
| XB105T | XB T-TB COM3 | |
| XL130 | XL | |
| XL135 DCR | XL COM3 | |
| XL135 Hi-Level DCR | XL Hi-Level COM3 | |
| XL140 DCR | XL COM3 | |
| XL140 Hi-Level DCR | XL Hi-Level COM3 | |
| XL150 Hi-Level | XL Hi-Level | |
| XL150.7 Hi-Level | XL Hi-Level | |
| XL155 DCR | XL COM3 | |
| XL155 Hi-Level DCR | XL Hi-Level COM3 | |
| XL160 DCR | XL COM3 | |
| XL160 Hi-Level DCR | XL Hi-Level COM3 | |
| XL165.7 Hi-Level | XL Hi-Level | |
| XL175 DCR | XL COM3 | |
| XL175 Hi-Level DCR | XL Hi-Level COM3 | |
| XL180.7 Hi-Level | XL Hi-Level | |
| XL185 DCR | XL COM3 | |
| XL185 Hi-Level DCR | XL Hi-Level COM3 | |
| XM100 | XM | |
| XM100 | XM COM3 | |
| XM100 HI-Level | XM HI-Level | |
| XM110 | XM | |
| XM110 | XM COM3 | |
| XM110 HI-Level | XM HI-Level | |
| XM115 DCR | XM COM3 | |
| XM115 Hi-Level DCR | XM Hi-Level COM3 | |
| XM120 | XM | |
| XM120 HI-Level | XM HI-Level | |
| XM125 DCR | XM COM3 | |
| XM125 Hi-Level DCR | XM Hi-Level COM3 | |
| XM90 | XM | |
| XM90 HI-Level | XM HI-Level | |
| XT100 | XT COM3 | |
| XT110 | XT COM3 | |
| XT140 | XT COM3 | |
| XT160 | XT COM3 | |
| Traktory · Deutz (202) | ||
| 100 | Agrotron New | Deutz FM2000 BF 4M 2012 C |
| 100 | Virtus | Deutz TCD 3.6 L04 |
| 100 Infinity | Virtus | Deutz TCD 3.6 L04 |
| 100 T4i | Nitro T4i | Deutz TCD 3.6 L04 |
| 100 T4i Hi-Profile | Nitro T4i | Deutz TCD 3.6 L04 |
| 100 T4i VRT | Nitro T4i VRT | Deutz TCD 3.6 L04 |
| 105 | Agrotron New | Deutz FM2000 BF 4M 2012 C |
| 106 | Agrotron MKII | Deutz FM1000 BF 6M 1012 E |
| 110 | Agrotron New | Deutz FM1000 BF 6M 1012 EC |
| 110 | Virtus | Deutz TCD 3.6 L04 |
| 110 Infinity | Virtus | Deutz TCD 3.6 L04 |
| 110 T4i | Nitro T4i | Deutz TCD 3.6 L4 |
| 110 T4i Hi-Profile | Nitro T4i | Deutz TCD 3.6 L04 |
| 110 T4i VTR | Nitro T4i VRT | Deutz TCD 3.6 L04 |
| 115 | Agrotron MKII | Deutz FM1000 BF 6M 1012 EC |
| 120 | Agrotron | Deutz FM1000 BF 6M 1013 E |
| 120 | Virtus | Deutz TCD 3.6 L04 |
| 120 Infinity | Virtus | Deutz TCD 3.6 L04 |
| 120 T4i | Nitro T4i | Deutz TCD 3.6 L04 |
| 120 T4i Hi-Profile | Nitro T4i | Deutz TCD 3.6 L04 |
| 120 T4i VTR | Nitro T4i VRT | Deutz TCD 3.6 L04 |
| 120.4 T4i | R6 Tier 4i | Deutz TCD2000 TCD 4.1 L4 |
| 120.4 T4i Hi Profile | R6 Tier 4i | Deutz TCD2000 TCD 4.1 L4 |
| 130 | Virtus | Deutz TCD 3.6 L04 |
| 130 Infinity | Virtus | Deutz TCD 3.6 L04 |
| 130 T4i | Nitro T4i | Deutz TCD 3.6 L04 |
| 130 T4i Hi-Profile | Nitro T4i | Deutz TCD 3.6 L4 |
| 130 T4i VTR | Nitro T4i VRT | Deutz TCD 3.6 L04 |
| 130.4 T4i | R6 Tier 4i | Deutz TCD2000 TCD 4.1 L4 |
| 130.4 T4i Hi Profile | R6 Tier 4i | Deutz TCD2000 TCD 4.1 L4 |
| 135 | Agrotron MKII | Deutz FM1000 BF 6M 1013 E |
| 140 T4i | R6 Tier 4i | Deutz TCD 6.1 TCD 6.1 L06 4v |
| 140 T4i Hi Profile | R6 Tier 4i | Deutz TCD 6.1 TCD 6.1 L06 4v |
| 140.4 T4i | R6 Tier 4i | Deutz TCD2000 TCD 4.1 L4 |
| 140.4 T4i Hi Profile | R6 Tier 4i | Deutz TCD2000 TCD 4.1 L4 |
| 150 | Agrotron MKII | Deutz FM1000 BF 6M 1013 E |
| 150 | Spark | Deutz TCD 6.1 TCD 6.1 L06 4v |
| 150 T4i | Spark T4i | Deutz TCD 6.1 TCD 6.1 L06 4v |
| 150.4 | Spark | Deutz TCD2000 TCD 4.1 L4 |
| 150.4 T4i | R6 Tier 4i | Deutz TCD2000 TCD 4.1 L4 |
| 150.4 T4i | Spark T4i | Deutz TCD2000 TCD 4.1 L4 |
| 150.4 T4i Hi Profile | R6 Tier 4i | Deutz TCD2000 TCD 4.1 L4 |
| 160 | Agrotron MKII | Deutz FM1000 BF 6M 1013 E |
| 160 T4i | R6 Tier 4i | Deutz TCD 6.1 TCD 6.1 L06 4v |
| 160 T4i | Spark T4i | Deutz TCD 6.1 TCD 6.1 L06 4v |
| 160 T4i Hi Profile | R6 Tier 4i | Deutz TCD 6.1 TCD 6.1 L06 4v |
| 160 VRT | Spark VRT | Deutz TCD2000 TCD 4.1 L4 |
| 160.4 | Spark | Deutz TCD2000 TCD 4.1 L4 |
| 160.4 T4i | R6 Tier 4i | Deutz TCD2000 TCD 4.1 L4 |
| 160.4 T4i | Spark T4i | Deutz TCD2000 TCD 4.1 L4 |
| 160.4 T4i Hi Profile | R6 Tier 4i | Deutz TCD2000 TCD 4.1 L4 |
| 175 | Agrotron MKII | Deutz FM1000 BF 6M 1013 EC |
| 180 T4i | R6 Tier 4i | Deutz TCD 6.1 TCD 6.1 L06 4v |
| 180 T4i | Spark T4i | Deutz TCD 6.1 TCD 6.1 L06 4v |
| 180 T4i Hi Profile | R6 Tier 4i | Deutz TCD 6.1 TCD 6.1 L06 4v |
| 180 VRT | Spark VRT | Deutz TCD 6.1 TCD 6.1 L06 4v |
| 190 T4i | R6 Tier 4i | Deutz TCD 6.1 TCD 6.1 L06 4v |
| 190 T4i | Spark T4i | Deutz TCD 6.1 TCD 6.1 L06 4v |
| 190 T4i Hi-Profile | R6 Tier 4i | Deutz TCD 6.1 TCD 6.1 L06 4v |
| 190 VRT | Spark VRT | Deutz TCD 6.1 TCD 6.1 L06 4v |
| 200 | Agrotron MKII | Deutz FM1000 BF 6M 1013 EC |
| 210 | Spark | Deutz TCD 6.1 TCD 6.1 L06 4v |
| 210 T4i | Spark T4i | Deutz TCD 6.1 TCD 6.1 L06 4v |
| 230 | Agrotron MKII | Deutz FM1000 BF 6M 1013 FC |
| 260 | Agrotron MKII | Deutz FM1000 BF 6M 1013 FC |
| 4.70 | Agrotron 4 | Deutz FM1000 BF 4M 1012 E |
| 4.80 | Agrotron 4 | Deutz FM1000 BF 4M 1012 E |
| 4.85 | Agrotron 4 | Deutz FM1000 BF 4M 1012 EC |
| 4.90 | Agrotron 4 | Deutz FM1000 BF 4M 1012 EC |
| 4.95 | Agrotron 4 | Deutz FM1000 BF 4M 1012 EC |
| 6.00 | Agrotron 6.xx | Deutz FM1000 BF 6M 1012 E |
| 6.01 | Agrotron 6.xx | Deutz FM1000 BF 6M 1012 E |
| 6.05 | Agrotron 6.xx | Deutz FM1000 BF 6M 1012 E |
| 6.15 | Agrotron 6.xx | Deutz FM1000 BF 6M 1012 E |
| 6.20 | Agrotron 6.xx | Deutz FM1000 BF 6M 1013 E |
| 6.30 | Agrotron 6.xx | Deutz FM1000 BF 6M 1013 E |
| 6.45 | Agrotron 6.xx | Deutz FM1000 BF 6M 1013 E |
| 80 | Agrotron New | Deutz FM2000 BF 4M 2012 C |
| 85 | Agrotron MKII | Deutz FM1000 BF 4M 1012 EC |
| 90 | Agrotron MKII | Deutz FM2000 BF 4M 2012 C |
| Diamond 215 | Diamond | Deutz FM1000 BF 6M 1013 |
| Diamond 230 | Diamond | Deutz FM1000 BF 6M 1013 |
| Diamond 260 | Diamond | Deutz FM1000 BF 6M 1013 |
| Diamond 265 | Diamond | Deutz FM1000 BF 6M 1013 |
| Diamond II 230 | Diamond | Deutz FM1000 BF 6M 1013 |
| Diamond II 260 | Diamond | Deutz FM1000 BF 6M 1013 |
| Fortis 120.4 | Fortis | Deutz TCD2000 TCD 4.1 L4 |
| Fortis 120.4 Infinity | Fortis | Deutz TCD2000 TCD 4.1 L4 |
| Fortis 130.4 | Fortis | Deutz TCD2000 TCD 4.1 L4 |
| Fortis 130.4 Infinity | Fortis | Deutz TCD2000 TCD 4.1 L4 |
| Fortis 140 | Fortis | Deutz TCD 6.1 TCD 6.1 L06 4v |
| Fortis 140 Infinity | Fortis | Deutz TCD 6.1 TCD 6.1 L06 4v |
| Fortis 140.4 | Fortis | Deutz TCD2000 TCD 4.1 L4 |
| Fortis 140.4 Infinity | Fortis | Deutz TCD2000 TCD 4.1 L4 |
| Fortis 150 | Fortis | Deutz TCD 6.1 TCD 6.1 L06 4v |
| Fortis 150 Infinity | Fortis | Deutz TCD 6.1 TCD 6.1 L06 4v |
| Fortis 150.4 | Fortis | Deutz TCD2000 TCD 4.1 L4 |
| Fortis 150.4 Infinity | Fortis | Deutz TCD2000 TCD 4.1 L4 |
| Fortis 160 | Fortis | Deutz TCD 6.1 TCD 6.1 L06 4v |
| Fortis 160 Infinity | Fortis | Deutz TCD 6.1 TCD 6.1 L06 4v |
| Fortis 160.4 | Fortis | Deutz TCD2000 TCD 4.1 L4 |
| Fortis 160.4 Infinity | Fortis | Deutz TCD2000 TCD 4.1 L4 |
| Fortis 180 | Fortis | Deutz TCD 6.1 TCD 6.1 L06 4v |
| Fortis 180 Infinity | Fortis | Deutz TCD 6.1 TCD 6.1 L06 4v |
| Fortis 190 | Fortis | Deutz TCD 6.1 TCD 6.1 L06 4v |
| Fortis 190 Infinity | Fortis | Deutz TCD 6.1 TCD 6.1 L06 4v |
| Fortis 210 | Fortis | Deutz TCD 6.1 TCD 6.1 L06 4v |
| Fortis 210 Infinity | Fortis | Deutz TCD 6.1 TCD 6.1 L06 4v |
| Iron 100 | Iron | Deutz FM2000 BF 4M 2012 C |
| Iron 110 | Iron | Deutz FM2000 BF 6M 2012 C |
| Iron 115 DCR Continuo | Iron Continuo COM3 | Deutz TCD2000 TCD 2012 L04 4v |
| Iron 120 | Iron | Deutz FM2000 BF 6M 2012 C |
| Iron 125 DCR Continuo | Iron Continuo COM3 | Deutz TCD2000 TCD 2012 L04 4v |
| Iron 130 | Iron | Deutz FM2000 BF 6M 2012 C |
| Iron 130S | Iron | Deutz FM1000 BF 6M 1013 EC |
| Iron 135 DCR | Iron COM3 | Deutz TCD2000 TCD 2012 L04 4v |
| Iron 135 DCR Continuo | Iron Continuo COM3 | Deutz TCD2000 TCD 2012 L04 4v |
| Iron 140 | Iron | Deutz Unknown |
| Iron 140S | Iron | Deutz FM1000 BF 6M 1013 EC |
| Iron 150 | Iron | Deutz FM2000 BF 6M 2012 C |
| Iron 150.7 | Iron | Deutz FM1000 BF 6M 1013 EC |
| Iron 150S | Iron | Deutz FM1000 BF 6M 1013 EC |
| Iron 165.7 | Iron | Deutz FM1000 BF 6M 1013 EC |
| Iron 165S | Iron | Deutz FM1000 BF 6M 1013 EC |
| Iron 175S | Iron | Deutz FM1000 BF 6M 1013 EC |
| Iron 190S | Iron | Deutz FM1000 BF 6M 1013 EC |
| Iron 200 | Iron | Deutz FM1000 BF 6M 1013 EC |
| Iron3 190 DCR | Iron3 COM3 | Deutz TCD2000 TDC 2013 L06 2V |
| Iron3 210 DCR | Iron3 COM3 | Deutz TCD2000 TDC 2013 L06 2V |
| Iron3 220 DCR | Iron3 COM3 | Deutz TCD2000 TDC 2013 L06 2V |
| J100 | Virtus | Deutz TCD 3.6 L04 |
| J110 | Virtus | Deutz TCD 3.6 L04 |
| J120 | Virtus | Deutz TCD 3.6 L04 |
| J90 | Virtus | Deutz TCD 3.6 L04 |
| R 100 T4i | Nitro R T4i | Deutz TCD 3.6 L04 |
| R 110 T4i | Nitro R T4i | Deutz TCD 3.6 L04 |
| R 120 T4i | Nitro R T4i | Deutz TCD 3.6 L04 |
| R 90 T4i | Nitro R T4i | Deutz TCD 3.6 L04 |
| R3 Evo 100 | R3 Evo | Deutz FM2000 BF 4M 2012 C |
| R3 Evo 110 | R3 Evo COM3 | Deutz FM2000 BF 4M 2012 C |
| R3 Evo 85 | R3 Evo | Deutz FM2000 BF 4M 2012 C |
| R6 120.4 T4i VRT | R6 VRT Tier 4i | Deutz TCD2000 TCD 4.1 L4 |
| R6 130.4 T4i VRT | R6 VRT Tier 4i | Deutz TCD2000 TCD 4.1 L4 |
| R6 140 T4i VRT | R6 VRT Tier 4i | Deutz TCD 6.1 TCD 6.1 L06 4v |
| R6 140.4 T4i VRT | R6 VRT Tier 4i | Deutz TCD2000 TCD 4.1 L4 |
| R6 150.4 T4i VRT | R6 VRT Tier 4i | Deutz TCD2000 TCD 4.1 L4 |
| R6 160.4 T4i VRT | R6 VRT Tier 4i | Deutz TCD2000 TCD 4.1 L4 |
| R6 210 T4i VRT | R6 VRT Tier 4i | Deutz TCD 6.1 TCD 6.1 L06 4v |
| R6 230 T4i VRT | R6 VRT Tier 4i | Deutz TCD 6.1 TCD 6.1 L06 4v |
| R6 250 T4i VRT | R6 VRT Tier 4i | Deutz TCD 6.1 TCD 6.1 L06 4v |
| R6.100 | R6 | Deutz Unknown |
| R6.100 HI-Line | R6 HI-Line | Deutz Unknown |
| R6.110 | R6 | Deutz Unknown |
| R6.110 HI-Line | R6 HI-Line | Deutz Unknown |
| R6.120 | R6 | Deutz Unknown |
| R6.120 HI-Line | R6 HI-Line | Deutz Unknown |
| R6.130 | R6 | Deutz FM2000 BF 6M 2012 C |
| R6.150 | R6 | Deutz Unknown |
| R6.150.7 | R6 | Deutz Unknown |
| R6.165.7 | R6 | Deutz Unknown |
| R7.190 DCR | R7 COM3 | Deutz TCD2000 TDC 2013 L06 4V |
| R7.200 | R7 | Deutz Unknown |
| R7.210 DCR | R7 COM3 | Deutz TCD2000 TDC 2013 L06 4V |
| R7.220 DCR | R7 COM3 | Deutz TCD2000 TDC 2013 L06 4V |
| R8.215 | R8 | Deutz FM1000 BF 6M 1013 FC |
| R8.230 | R8 | Deutz TCD2000 TDC 2013 L06 4V |
| R8.230 DCR | R8 | Deutz FM2000 BF 6M 2013 |
| R8.265 | R8 | Deutz FM1000 BF 6M 1013 EC |
| R8.270 | R8 | Deutz TCD2000 TDC 2013 L06 4V |
| R8.270 DCR | R8 | Deutz FM2000 BF 6M 2013 |
| Victory 230 | Victory | Deutz FM1000 BF 6M 1013 FC |
| Victory 260 | Victory | Deutz FM1000 BF 6M 1013 FC |
| Victory Plus 230 | Victory | Deutz FM1000 BF 6M 1013 ECP |
| Victory Plus 260 | Victory | Deutz FM1000 BF 6M 1013 ECP |
| XL 120.4 T4i | XL Tier 4i | Deutz TCD2000 TCD 4.1 L4 |
| XL 120.4 T4i Hi Level | XL Tier 4i | Deutz TCD2000 TCD 4.1 L4 |
| XL 130.4 T4i | XL Tier 4i | Deutz TCD2000 TCD 4.1 L4 |
| XL 130.4 T4i Hi Level | XL Tier 4i | Deutz TCD2000 TCD 4.1 L4 |
| XL 140 T4i | XL Tier 4i | Deutz TCD 6.1 TCD 6.1 L06 4v |
| XL 140 T4i Hi Level | XL Tier 4i | Deutz TCD 6.1 TCD 6.1 L06 4v |
| XL 140.4 T4i Hi Level | XL Tier 4i | Deutz TCD2000 TCD 4.1 L4 |
| XL 150.4 T4i | XL Tier 4i | Deutz TCD2000 TCD 4.1 L4 |
| XL 150.4 T4i Hi Level | XL Tier 4i | Deutz TCD2000 TCD 4.1 L4 |
| XL 160.4 T4i | XL Tier 4i | Deutz TCD2000 TCD 4.1 L4 |
| XM 100 T4i | XM T4i | Deutz TCD 3.6 L04 |
| XM 100 T4i Hi-Level | XM T4i | Deutz TCD 3.6 L04 |
| XM 100 T4i V-Drive | XM T4i | Deutz TCD 3.6 L04 |
| XM 110 T4i | XM T4i | Deutz TCD 3.6 L04 |
| XM 110 T4i V-Drive | XM T4i | Deutz TCD 3.6 L04 |
| XM 120 T4i | XM T4i | Deutz TCD 3.6 L04 |
| XM 120 T4i Hi-Level | XM T4i | Deutz TCD 3.6 L04 |
| XM 120 T4i V-Drive | XM T4i | Deutz TCD 3.6 L04 |
| XM 130 T4i | XM T4i | Deutz TCD 3.6 L04 |
| XM 130 T4i Hi-Level | XM T4i | Deutz TCD 3.6 L04 |
| XM 130 T4i V-Drive | XM T4i | Deutz TCD 3.6 L04 |
| XM.K 100 T4i | XM.K T4i | Deutz TCD 3.6 L04 |
| XM.K 110 T4i | XM.K T4i | Deutz TCD 3.6 L04 |
| XM.K 120 T4i | XM.K T4i | Deutz TCD 3.6 L04 |
| XM.K 90 T4i | XM.K T4i | Deutz TCD 3.6 L04 |
| XM110 Hi-Level | XM Hi-Level COM3 | Deutz TCD2000 TCD 2012 L04 4v |
| XT 100 V-drive | XT COM3 | Deutz TCD2000 TCD 2012 L04 4v |
| XT 110 V-drive | XT COM3 | Deutz TCD2000 TCD 2012 L04 4v |
| Traktory · Perkins (3) | ||
| R2.70 | R2 COM3 | Perkins 1000.3 WTI |
| R2.80 | R2 COM3 | Perkins 1000.3 WTI |
| R2.90 | R2 COM3 | Perkins 1000.3 WTI |
| Traktory · Same (109) | ||
| 100 | Laser | Same 1055P |
| 100 MD/LD | Strike T4i | Same FarMotion3 T4i |
| 100.4 | Silver | Same 1000.4ATI |
| 100.4 | Spire | Same FarMotion4 T4i |
| 100.6 | Silver | Same 1000.6A |
| 105 | Explorer 3 COM3 | Same 1000.4WTI |
| 105 | Silver | Same 1000.6W1 |
| 105.4 HD/MD | Strike T4i | Same FarMotion4 T4i |
| 110 | Laser | Same 1006P |
| 110 | Silver | Same 1000.6WT |
| 115 | Laser | Same 1000.4WT |
| 115 | Silver | Same 1000.6WT |
| 115.4 HD/MD | Strike T4i | Same FarMotion4 T4i |
| 115E | Explorer 3 COM3 | Same 1000.4WTI |
| 120 | Champion | Same 1000.6WT3V |
| 120 | Rubin | Same 1000.6WT |
| 130 | Laser | Same 1000.6WT |
| 130 | Silver | Same 1000.6WT |
| 135 | Champion | Same 1000.6WT3V |
| 135 | Rubin | Same 1000.6WT |
| 150 | Champion | Same 1000.6WTI3V |
| 150 | Laser | Same 1000.6WT |
| 150 | Rubin | Same 1000.6WT |
| 160 | Rubin | Same 1000.6WT |
| 160 | Silver | Same 1000.6WT |
| 160 Galileo | Rubin | Same 1000.6WT |
| 160 Intel-Cab | Champion | Same 1000.6WTI3V |
| 170 | Laser | Same 1000.6WTI |
| 180 | Rubin | Same 1000.6WTI |
| 180 | Silver | Same 1000.6WT |
| 180 Galileo | Rubin | Same 1000.6WTI |
| 180 Intel-Cab | Champion | Same 1000.6WTI3V |
| 200 | Rubin | Same 1000.6WTI |
| 200 Galileo | Rubin | Same 1000.6WTI |
| 200 Intel-Cab | Champion | Same 1000.6WTI3V |
| 664-60 | Sprint | Same 1000.3W1 |
| 674-70 | Sprint | Same 1000.4W4 |
| 70 | Spire | Same 1000.3 WTI |
| 80 | Silver | Same 1000.4A4 |
| 80 | Spire | Same 1000.3 WTI |
| 80 LD | Strike T4i | Same FarMotion3 T4i |
| 85 | Silver | Same 1000.4WT3 |
| 85 | Spire | Same 1000.3 WTI |
| 85E | Explorer 3 COM3 | Same 1000.4W3 |
| 90 | Explorer 3 COM3 | Same 1000.4WTI |
| 90 | Silver | Same 1000.4AT |
| 90 | Spire | Same FarMotion3 T4i |
| 90 MD/LD | Strike T4i | Same FarMotion3 T4i |
| 90.4 | Spire | Same FarMotion4 T4i |
| 90.4 HD/MD | Strike T4i | Same FarMotion4 T4i |
| 95 | Silver | Same 1000.4WT2 |
| Laser3 140 | Laser3 | Same 1000.6WTI |
| Laser3 160 | Laser3 | Same 1000.6WTI |
| R2.56 | R2 | Same 1000.3W |
| R2.66 | R2 | Same 1000.3WT |
| R2.76 | R2 | Same 1000.4W |
| R2.86 | R2 | Same 1000.4WT |
| R3.105 | R3 | Same 1000.4WTI |
| R3.75 | R3 | Same 1000.4W |
| R3.85 | R3 | Same 1000.4WT |
| R3.90 | R3 | Same 1000.4WTI |
| R3.95 | R3 | Same 1000.4WT |
| R4.105 | R4 | Same 1000.6WA COMII |
| R4.110 | R4 | Same 1000.4WT1 |
| R4.85 | R4 | Same 1000.4WT |
| R4.95 | R4 | Same 1000.4WT |
| R5.115 | R5 | Same 1000.6WT Com II |
| R5.130 | R5 | Same 1000.6WT Com II |
| SX1200 | SX | Same 1000.6WT |
| SX1350 | SX | Same 1000.6WT |
| SX1500 | SX | Same 1000.6WTI |
| SX1600 | SX | Same 1000.6WTI |
| SX1800 | SX | Same 1000.6WTI |
| SX2000 | SX | Same 1000.6WTI |
| XA 100.4 T4i | XA Farmotion | Same FarMotion4 T4i |
| XA 80 | XA COM3 | Same FarMotion3 T4i |
| XA 90 T4i | XA COM3 | Same FarMotion3 T4i |
