Popis
60.2 X 101.6 X 21.28
| Referenční číslo | 25/231-11 |
|---|---|
| Název | TRANSMISSION BEARING |
| Popis | 60.2 X 101.6 X 21.28 |
| Hlavní zařazení | Spojkové komponenty |
| Kategorie | Spojkové sestavy a lamely |
| Podkategorie | Vypínací ložisko |
OEM čísla / OEM kód
| OEM kód | značka |
|---|---|
| 085104C91 | Case-IH |
| 158125C91 | Case-IH |
| 85104C92 | Case-IH |
| 130139 | Faucheux |
| H158125C91 | Faucheux |
| H158125C92 | Faucheux |
| H85104C91 | Faucheux |
| H85104C92 | Faucheux |
| 85104C91 | International |
| VPG5100 | John Deere |
| NWB2420 | SNR |
Aplikace
| Vozidlo typ |
Vozidlo značka |
Vozidlo model |
Vozidlo serie |
Motor značka |
Motor serie |
Motoru model |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Industrial tractor | Case-IH | 248 | I.H. | D179 | ||
| Tractor | Case-IH | 238 | BD | I.H. | D179 | |
| Tractor | Case-IH | 2400 | 2000 | I.H. | D179 | |
| Tractor | Case-IH | 258 | BD | I.H. | D179 | |
| Tractor | Case-IH | 268 | 68 | I.H. | D179 | |
| Tractor | Case-IH | 278 | 78 | I.H. | D246 | |
| Tractor | Case-IH | 284 | 84 | UNKNOWN | ||
| Tractor | Case-IH | 288 | BD | I.H. | D179 | |
| Tractor | Case-IH | 3210 | 3000 | I.H. | D155 | |
| Tractor | Case-IH | 3220 | 3000 | I.H. | D179 | |
| Tractor | Case-IH | 3230 | 3000 | I.H. | D206 | |
| Tractor | Case-IH | 385 | 85 | I.H. | D155 | |
| Tractor | Case-IH | 395 | 95 | I.H. | D155 | |
| Tractor | Case-IH | 4210 | 4000 | I.H. | D239 | |
| Tractor | Case-IH | 4220 | 4000 | I.H. | D246 | |
| Tractor | Case-IH | 4230 | 4000 | I.H. | D268 | |
| Tractor | Case-IH | 4240 | 4000 | I.H. | DT268 | |
| Tractor | Case-IH | 454 | 54 | I.H. | D179 | |
| Tractor | Case-IH | 464 | 64 | I.H. | D179 | |
| Tractor | Case-IH | 474 | 74 | I.H. | D206 | |
| Tractor | Case-IH | 475 | 75 | Perkins | 4.236 | A4.212 |
| Tractor | Case-IH | 484 | 84 | I.H. | D179 | |
| Tractor | Case-IH | 485 | 85 | I.H. | D179 | |
| Tractor | Case-IH | 485XL | 85 | I.H. | D179 | |
| Tractor | Case-IH | 495 | 95 | I.H. | D179 | |
| Tractor | Case-IH | 495XL | 95 | I.H. | D179 | |
| Tractor | Case-IH | 574 | 74 | I.H. | D239 | |
| Tractor | Case-IH | 584 | 84 | I.H. | D206 | |
| Tractor | Case-IH | 585 | 85 | I.H. | D206 | |
| Tractor | Case-IH | 585XL | 85 | I.H. | D206 | |
| Tractor | Case-IH | 595 | 95 | I.H. | D206 | |
| Tractor | Case-IH | 595XL | 95 | I.H. | D206 | |
| Tractor | Case-IH | 674 | 74 | I.H. | D239 | |
| Tractor | Case-IH | 684 | 84 | I.H. | D239 | |
| Tractor | Case-IH | 685 | 85 | I.H. | D239 | |
| Tractor | Case-IH | 685XL | 85 | I.H. | D239 | |
| Tractor | Case-IH | 695 | 95 | I.H. | D239 | |
| Tractor | Case-IH | 695XL | 95 | I.H. | D239 | |
| Tractor | Case-IH | 733 | 33 | I.H. | D206 | |
| Tractor | Case-IH | 733E | 33 | UNKNOWN | ||
| Tractor | Case-IH | 784 | 84 | I.H. | D246 | |
| Tractor | Case-IH | 785 | 85 | I.H. | D246 | |
| Tractor | Case-IH | 785XL | 85 | I.H. | D246 | |
| Tractor | Case-IH | 795 | 95 | I.H. | D246 | |
| Tractor | Case-IH | 795XL | 95 | I.H. | D246 | |
| Tractor | Case-IH | 84 | Hydro | I.H. | D246 | |
| Tractor | Case-IH | 884 | 84 | I.H. | D268 | |
| Tractor | Case-IH | 885 | 85 | I.H. | D268 | |
| Tractor | Case-IH | 885XL | 85 | I.H. | D268 | |
| Tractor | Case-IH | 895 | 95 | I.H. | D268 | |
| Tractor | Case-IH | 895XL | 95 | I.H. | D268 | |
| Tractor | Case-IH | 995 | 95 | I.H. | DT268 | |
| Tractor | Case-IH | 995XL | 95 | I.H. | DT268 | |
| Tractor | Case-IH | C50 | C | Perkins | 900 | 903-27 |
| Tractor | Case-IH | C60 | C | Perkins | 900 | 903-27T |
| Tractor | Case-IH | C70 | C | Perkins | 1004 Phaser | 1004.4T |
| Tractor | Case-IH | C80 | C | Perkins | 1004 Phaser | 1004.4T |
| Tractor | Case-IH | C90 | C | Perkins | 1004 Phaser | 1004.4T |
| Tractor | Case-IH | CX50 | CX | Perkins | 900 | 903-27 |
| Tractor | Case-IH | CX60 | CX | Perkins | 900 | 903-27T |
| Tractor | Case-IH | CX70 | CX | Perkins | 1004 Phaser | 1004.4T |
| Tractor | Case-IH | CX80 | CX | Perkins | 1004 Phaser | 1004.4T |
| Tractor | Case-IH | CX90 | CX | Perkins | 1004 Phaser | 1004.4T |


