Popis
50.30 X 21.50 X 3.20 1/8 NPT
| Referenční číslo | 20/186-3 |
|---|---|
| Název | OIL PRESSURE SWITCH |
| Popis | 50.30 X 21.50 X 3.20 1/8 NPT |
| Hlavní zařazení | Elektrické komponenty |
| Kategorie | Senzory |
| Podkategorie | Tlakový senzor |
Aplikace
| Vozidlo typ |
Vozidlo značka |
Vozidlo model |
Vozidlo serie |
Motor značka |
Motor serie |
Motoru model |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Tractor | Case-IH | 1194 | 94 | David Brown | AD3/55 | |
| Tractor | Case-IH | 1294 | 94 | UNKNOWN | ||
| Tractor | Case-IH | 1394 | 94 | David Brown | AD4/55T | |
| Tractor | Case-IH | 1494 | 94 | David Brown | AD4/55T | |
| Tractor | Case-IH | 1594 | 94 | David Brown | AD6/55 | |
| Tractor | Case-IH | 1694 | 94 | David Brown | AD6/55T | |
| Tractor | David Brown | 1190 | 90 | David Brown | AD3/55 | |
| Tractor | David Brown | 1200 | 1200 | David Brown | AD4/55 | |
| Tractor | David Brown | 1210 | 1200 | David Brown | AD4/55 | |
| Tractor | David Brown | 1212 | 1200 | David Brown | AD4/55 | |
| Tractor | David Brown | 1290 | 90 | David Brown | AD4/55 | |
| Tractor | David Brown | 1294 | 94 | David Brown | AD4/55 | |
| Tractor | David Brown | 1390 | 90 | David Brown | AD4/55 | |
| Tractor | David Brown | 1394 | 94 | David Brown | AD4/55 | |
| Tractor | David Brown | 1410 | 1400 | David Brown | AD4/55T | |
| Tractor | David Brown | 1412 | 1400 | David Brown | AD4/55T | |
| Tractor | David Brown | 1490 | 90 | David Brown | AD4/55T | |
| Tractor | David Brown | 1494 | 94 | David Brown | AD4/55T | |
| Tractor | David Brown | 1594 | 94 | David Brown | AD6/55 | |
| Tractor | David Brown | 1690 | 90 | David Brown | AD6/55 | |
| Tractor | David Brown | 1694 | 94 | David Brown | AD6/55T | |
| Tractor | David Brown | 770 | 700 | David Brown | AD3/49 | |
| Tractor | David Brown | 780 | 700 | David Brown | AD3/55 | |
| Tractor | David Brown | 880 Implematic | 800 | David Brown | AD4/36 | |
| Tractor | David Brown | 880 Implematic | 800 | David Brown | AD3/55 | |
| Tractor | David Brown | 880 Selectamatic | 800 | David Brown | AD3/55 | |
| Tractor | David Brown | 885 | 800 | David Brown | AD3/55 | |
| Tractor | David Brown | 990 | 900 | David Brown | AD4/47 | |
| Tractor | David Brown | 990 | 900 | David Brown | AD4/49 | |
| Tractor | David Brown | 995 | 900 | David Brown | AD4/55 | |
| Tractor | David Brown | 996 | 900 | David Brown | AD4/55 | |
| Tractor | Mc Cormick | C100 | C | UNKNOWN | ||
| Tractor | Mc Cormick | C50 | C | UNKNOWN | ||
| Tractor | Mc Cormick | C60 | C | UNKNOWN | ||
| Tractor | Mc Cormick | C70 | C | UNKNOWN | ||
| Tractor | Mc Cormick | C80 | C | UNKNOWN | ||
| Tractor | Mc Cormick | C90 | C | UNKNOWN | ||
| Tractor | Mc Cormick | CX100 (T2) | CX | Perkins | 1004 Phaser | 1004.4T |
| Tractor | Mc Cormick | CX60 | CX | Perkins | 900 | 903-27T |
| Tractor | Mc Cormick | CX70 | CX | Perkins | New 1000 | 1004.42 |
| Tractor | Mc Cormick | CX80 (T2) | CX | Perkins | 1004 Phaser | 1004.4T |
| Tractor | Mc Cormick | CX90 (T2) | CX | Perkins | 1004 Phaser | 1004.4T |
| Tractor | Mc Cormick | MC100 | MC | Perkins | 1004 Phaser | 1004.4T |
| Tractor | Mc Cormick | MC80 | MC | UNKNOWN | ||
| Tractor | Mc Cormick | MC90 | MC | Perkins | 1004 Phaser | 1004.4T |


